万景峰汇待售在售售罄期房
江景房优惠活动
-
立即报名
万景峰汇66.8万起买江景大四房,中庭实景丨江景准现房,城北核心丨头排瞰江丨三公园
10 人参加报名倒计时:已过期
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 售楼电话 | 028-38286861 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 2.5元/㎡/月 | 售楼处 | 眉山市东坡区阜成路与滨江大道交汇处(东坡竹园旁) |
栋数 | 绿化率 | 50 | 幼儿园 | ||
占地面积 | 102564㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 276639.32㎡ | 容积率 | 1.999 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 1642 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
万景峰汇均价走势图(单位:元/㎡)