碧桂园天誉待售在售售罄现房
现房优惠活动
-
立即报名
碧桂园•天誉载誉加推26#中央楼座均价6008-6108元/平‼️先到先得2021年9.29-10.3
6 人参加报名倒计时:已过期
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 售楼电话 | 028-38286861 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业40年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 眉山市东坡区阜成路东段 |
栋数 | 绿化率 | 40 | 幼儿园 | ||
占地面积 | 86580㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 220000㎡ | 容积率 | 2.5 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 2700 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
碧桂园天誉均价走势图(单位:元/㎡)