水天花月·兰亭御待售在售售罄期房
品牌地产,宜居地产,精装房优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 售楼电话 | 028-38286861 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓年 商业年 写字楼年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 水天花月 |
栋数 | 绿化率 | 40 | 幼儿园 | ||
占地面积 | 51185.44㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 97455.41㎡ | 容积率 | 1.49 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 1164 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
水天花月·兰亭御均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2023/11/10 16:32:43 苟** 水天花月·兰亭御 185****3237